| "Утверждаю" | |||
|---|---|---|---|
| директор ООО "ДентаЛ&С" | |||
| Бакурова Н.В. | |||
| № | Код услуги | ООО «ДентаЛ&С» услуги с 01.01.2023 г. | Цена без НДС, руб. |
| Услуги терапевта | |||
| 1 | B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 600 |
| 2 | B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 500 |
| 3 | B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 600 |
| 4 | B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 500 |
| 5 | В01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 600 |
| 6 | В01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 500 |
| 7 | В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга первичный | 600 |
| 8 | В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга повторный | 500 |
| 9 | B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 600 |
| 10 | B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 600 |
| 11 | А 06.07.002.001 | Радиовизиография | 400 |
| 12 | А06.07.002.002 | Радиовизиография льготный | 300 |
| 281 | А06.07.002.003 | Радиовизиография льготный 1 | 200 |
| 13 | А06.07.004.001 | Ортопантомография | 1500 |
| 14 | А06.07.004.002 | Ортопантомография для детей до 16 лет | 1300 |
| 15 | В01.003.004.001 | Аппликационная анестезия | 300 |
| 16 | В01.003.004.002 | Аппликационная анестезия льготный | 200 |
| 17 | В01.003.004.003 | Проводниковая анестезия | 400 |
| 18 | В01.003.004.004 | Проводниковая анестезия льготный | 300 |
| 19 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 400 |
| 20 | В01.003.004.006 | Инфильтрационная анестезия льготный | 300 |
| 21 | А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба резорцин - формалиновой пастой | 300 |
| 22 | A11.07.027.001 | Наложение девитализирующей пасты | 200 |
| 23 | A11.07.027.002 | Наложение девитализирующей пасты льготный | 100 |
| 24 | А16.07.091.001 | Снятие временной или старой пломбы | 300 |
| 25 | А16.07.091.002 | Снятие временной или старой пломбы льготный | 200 |
| 26 | A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1600 |
| 27 | A16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала льготный | 1400 |
| 28 | A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1800 |
| 29 | A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой либо под штифт | 600 |
| 30 | A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой льготный | 500 |
| 31 | A16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1300 |
| 32 | A16.07.082.004 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом льготный | 1100 |
| 33 | А 16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 600 |
| 34 | А 16.07.057.001 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком "Фиссурит Ф" (Германия). | 1000 |
| 35 | А 16.07.057.002 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком "Филтек" жидкотекучий (США). | 1200 |
| 36 | A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 400 |
| 37 | A16.07.008.003 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами льготный | 300 |
| 38 | А 16.07.093.001 | Фиксация внутриканального винтового штифта/вкладки | 700 |
| 39 | А 16.07.093.002 | Фиксация внутриканального винтового штифта из титана | 900 |
| 40 | А16.07.094.001 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 800 |
| 41 | А16.07.094.002 | Удаление внутриканального штифта/вкладки льготный | 700 |
| 42 | A16.07.008.004 | Пломбирование корневого канала зуба пастой "Форедент" (Франция" | 600 |
| 43 | A16.07.008.005 | Пломбирование корневого канала зуба пастой "Форедент" льготный | 500 |
| 44 | A16.07.008.006 | Пломбирование корневого канала пастой «Метапекс» | 600 |
| 45 | A16.07.008.007 | Пломбирование корневого канала пастой «Метапаст» | 600 |
| 46 | A16.07.008.008 | Пломбирование корневого канала пастой"Эпоксидин". | 700 |
| 47 | A16.07.008.009 | Пломбирование корневого канала пастой "Пульпосептин". | 500 |
| 48 | A16.07.008.010 | Пломбирование корневого канала пастой "Акросил" | 600 |
| 49 | А16.07.008.011 | Пломбирование корневого канала пастой "Пульпотек" | 2100 |
| 50 | А16.07.008.012 | Закрытие перфорации стенки корневого канала материалом "Триоксидент" | 800 |
| А 16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | ||
| 51 | А 16.07.002.001.1 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов "Fuji 9" (Япония) | 1000 |
| 52 | А 16.07.002.001.2 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов "Fuji 9" (Япония) соц. | 900 |
| 53 | А 16.07.002.001.3 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов "Dyract Extra" (Германия) | 1300 |
| 54 | А 16.07.002.001.4 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов "Vitremer" (США) | 2000 |
| 55 | А 16.07.002.001.5 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов "Fuji 9" (Япония), "Кetac Molar" (США) с подкладкой | 1500 |
| 56 | А 16.07.002.001.6 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов "Fuji 9" (Япония), "Кetac Molar" (США) с подкладкой соц. | 1300 |
| 57 | А 16.07.002.001.7 | Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов "Vitremer" (США) с подкладкой | 2300 |
| А 16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | ||
| 58 | А 16.07.002.003.1 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов "Fuji 9" (Япония), "Кetac Molar" (США) с подкладкой | 2300 |
| 59 | А 16.07.002.003.2 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов "Fuji 9" (Япония), "Кetac Molar" (США) с подкладкой льготный | 2000 |
| 60 | А 16.07.002.003.3 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов "Vitremer" (США) с подкладкой | 4000 |
| А 16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV Класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | ||
| 61 | А 16.07.002.005.1 | Восстановление зуба пломбой IV Класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов "Fuji 9" (Япония), "Кetac Molar"с подкладкой | 1800 |
| 62 | А 16.07.002.005.2 | Восстановление зуба пломбой IV Класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов "Fuji 9" (Япония), "Кetac Molar" с подкладкой льготный | 1600 |
| 63 | А 16.07.002.005.5 | Восстановление зуба пломбой IV Класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов"Vitremer" (США) с подкладкой | 3200 |
| А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | ||
| 64 | А 16.07.002.010.1 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров "Dyract Extra" (Германия) с подкладкой | 1600 |
| 65 | А 16.07.002.010.2 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров "Filtek Supreme XT"(США)с подкладкой | 1700 |
| 66 | А 16.07.002.010.3 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров "Filtek Supreme XT"(США) | 1600 |
| 67 | А 16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3600 |
| 68 | А 16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3500 |
| 69 | A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 300 |
| 70 | A17.07.003.001 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 200 |
| 71 | A17.07.003.002 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов льготный | 100 |
| 72 | A11.07.022.001 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 300 |
| 73 | A11.07.022.002 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта соц. | 200 |
| 74 | А14.07.008.001 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 300 |
| 75 | А14.07.008.002 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта соц. | 200 |
| 76 | A16.07.002.041 | Наложение временной пломбы (Септопак, Парасепт) | 300 |
| 77 | A16.07.002.042 | Наложение временной пломбы (Септопак, Парасепт) льготный | 200 |
| 78 | А16.07.002.043 | Наложение временной пломбы из фосфат-цемента | 400 |
| 248 | А16.07.002.044 | Наложение временной пломбы из фотополимера | 1200 |
| 246 | А16.007.002.045 | наложение прокладки жидкотекуч. Материалом | 1000 |
| 79 | A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 400 |
| 80 | A17.07.006.001 | Депофорез корневого канала зуба | 800 |
| 81 | А 16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 300 |
| 82 | А 16.07.020.002 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба льготный | 200 |
| 83 | A11.07.012.001 | Глубокое фторирование эмали зуба | 300 |
| 84 | A11.07.010.001 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 300 |
| 85 | A11.07.010.002 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман льготный | 200 |
| 86 | А16.07.038.001 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 600 |
| 87 | А16.07.038.002 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба льготный | 500 |
| 88 | A16.07.012.001 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1100 |
| 89 | A16.07.012.002 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса льготный | 800 |
| 90 | А16.07.011.001 | Вскрытие подслизистого или поднадкостичного воспаления в полости рта (внутриротовой разрез) | 400 |
| 91 | А15.07.002.001 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 300 |
| 92 | А15.07.002.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта льготный | 200 |
| 93 | А16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов (Альвожил) | 1000 |
| 94 | А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов (Альвостаз) | 300 |
| 95 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 1000 |
| 96 | А16.07.001.003 | Удаление постоянного зуба льготный | 800 |
| 97 | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 700 |
| 247 | А16.07.001.007 | Удаление временного зуба по показаниям | 1000 |
| 98 | А16.07.001.004 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 1600 |
| 99 | А16.07.001.005 | Удаление зуба сложное с разъединением корней льготный | 1300 |
| 100 | А16.07.001.006 | Удаление зуба сложное с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией кост. пл. | 3800 |
| 101 | А16.07.097.001 | Снятие шва | 300 |
| 102 | А16.07.097.002 | Наложение швов 1 комп. материала | 1200 |
| 103 | А16.07.097.003 | Наложение швов 1 комп. материала льготный | 1100 |
| 104 | A16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 5500 |
| 105 | A16.07.059.001 | Гемисекция зуба | 3100 |
| 106 | А16.07.019.001 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта 2 зуба | 2600 |
| 107 | A16.07.016.001 | Цистотомия или цистэктомия | 3600 |
| 108 | A16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта | 5500 |
| 109 | А16.07.013.001 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита) | 1200 |
| 110 | А16.07.017.001 | Пластика альвеолярного отростка (коррекция объема и формы) | 1300 |
| 111 | А 16.07.003.001 | Восстановление зуба виниром 321-123 | 2800 |
| 112 | A16.07.027.001 | Остеотомия скуло-верхнечелюстного комплекса (по Ле Фор III), перемещение фрагмента, остеосинтез титановыми минипластинами | 2300 |
| 113 | A16.07.060.001 | Коронарно-радикулярная сепарация | 2100 |
| 114 | A16.07.007.001 | Резекция верхушки корня 1 зуба (1-3) | 3000 |
| 115 | A16.07.007.002 | Резекция верхушки корня одного зуба (4-6) | 4000 |
| 116 | A16.07.007.003 | Резекция верхушки корня 2 зубов (1-3) | 4000 |
| 117 | A16.07.007.004 | Резекция верхушки корня 2 зубов (4-6) | 4500 |
| 118 | A16.03.015.001 | Секвестрэктомия | 2000 |
| 119 | A16.07.058.001 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) без применения диодного лазера | 1000 |
| 120 | А22.07.003.001 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | 200 |
| 280 | А02.07.001.001 | Осмотр полости рта с изоляцией системой "Оптра Гейт" | 500 |
| Услуги с применением диодного лазера | |||
| 121 | А22.07.008.001 | Разрез слизистой оболочки с помощью диодного лазера | 1000 |
| 122 | А22.07.008.002 | Операция иссечения капюшона при затрудненном прорезывании зуба с помощью лазера (1 сеанс) | 2000 |
| 123 | А22.07.008.003 | Применение лазерной технологии при хирургических операциях (Пластика уздечки верхней губы) | 3000 |
| 124 | А22.07.008.004 | Применение лазерной технологии при хирургических операциях (Пластика уздечки нижней губы) | 3000 |
| 125 | А22.07.008.005 | Применение лазерной технологии при хирургических операциях (Пластика уздечки языка) | 3000 |
| 126 | А22.07.008.006 | Клиническое удлинение шейки зуба лазером | 1500 |
| Услуги ортодонта | |||
| 127 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (слепок ортодонтический) | 900 |
| 128 | А16.07.048.001 | Фиксация ретейнера при его расцементировке в обл. 1 зуба | 500 |
| 129 | В04.063.001.001 | Профилактический осмотр пациента с пластиной/трейнером/ ретейнером по возрасту | 500 |
| 130 | А23.07.001.001 | Ремонт ортодонтического аппарата ортодонтом | 800 |
| 131 | А16.07.048.002 | Фиксация ортодонтических элементов (брекетов) (одна челюсть) | 15000 |
| 132 | А16.07.048.003 | Повторная фиксация ортодонтического элемента | 500 |
| 133 | А02.07.010.002 | Исследования на диагностических моделях челюстей | 600 |
| 134 | А16.07.028.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 100000 |
| 135 | А16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция с применением Брекет - систем (Снятие брекетов (одна челюсть) | 10000 |
| 136 | В04.063.001.002 | Профилактический прием пацента с брекет- системами | 3500 |
| 137 | А 23.07.002.068 | Изготовление съемной пластины | 7500 |
| 138 | А16.07.047.001 | Изготовление трейнера | 11500 |
| 139 | А23.07.002.001 | Починка аппарата в лаборатории | 1000 |
| Услуги ортопеда | |||
| Металлокерамические Коронки | |||
| 140 | А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической стандартной аванс | 4000 |
| 141 | А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической стандартной окончательный расчет | 7000 |
| 142 | А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической стандартной 2 металлокерамические коронки аванс | 5000 |
| 143 | А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической стандартной 2 металлокерамические коронки окончательный расчет | 15000 |
| 144 | А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической стандартной последующие металлокерамические коронки | 7000 |
| Металлокерамические коронки с частичной облицовкой | |||
| 274 | А16.07.004.032 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической с частичной облицовкой аванс | 3000 |
| 275 | А16.07.004.033 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической с частичной облицовкой окончательный расчет | 6500 |
| 276 | А16.07.004.034 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической с частичной облицовкой( две коронки) аванс | 3500 |
| 277 | А16.07.004.035 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической с частичной облицовкой( две коронки) окончательный расчет | 13000 |
| 278 | А16.07.004.036 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической с частичной облицовкой( последующие коронки) окончательный расчет | 6000 |
| Циркониевые коронки с керамической облицовкой | |||
| 145 | А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой циркониевой с керамической облицовкой аванс | 10000 |
| 146 | А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой циркониевой с керамической облицовкой окончательный расчет | 20000 |
| 147 | А16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой циркониевой с керамической облицовкой (2 циркониевые коронки) аванс | 20000 |
| 148 | А16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой циркониевой с керамической облицовкой (2 циркониевые коронки)окончательный расчет | 40000 |
| 149 | А16.07.004.010 | Восстановление зуба коронкой циркониевой с керамической облицовкой(Последующие металлокерамические коронки) | 28000 |
| Литые коронки с временной коронкой | |||
| 150 | А16.07.004.011 | Восстановление зуба коронкой цельнометаллической ( (1 литая коронка) аванс | 3000 |
| 151 | А16.07.004.012 | Восстановление зуба коронкой цельнометаллической (1 литая коронка) окончательный расчет | 6000 |
| 152 | А16.07.004.013 | Восстановление зуба коронкой цельнометаллической (2 литых коронки) аванс | 3500 |
| 153 | А16.07.004.014 | Восстановление зуба коронкой цельнометаллической (2 литых коронки) окончательный расчет | 11000 |
| 154 | А16.07.004.015 | Восстановление зуба коронкой цельнометаллической (последующая литая коронка) | 5000 |
| Литые коронки без временных коронок | |||
| 155 | А16.07.004.016 | Восстановление зуба коронкой цельнометаллической (1 литая коронка) аванс | 2500 |
| 156 | А16.07.004.017 | Восстановление зуба коронкой цельнометаллической (1 литая коронка) окончательный расчет | 4500 |
| 157 | А16.07.004.018 | Восстановление зуба коронкой цельнометаллической (2 литых коронки) аванс | 4000 |
| 158 | А16.07.004.019 | Восстановление зуба коронкой цельнометаллической (2 литых коронки) окончательный расчет | 8000 |
| 159 | А16.07.004.020 | Восстановление зуба коронкой цельнометаллической (Последущая литая коронка) | 4000 |
| Фрезерованные металлокерамические коронки | |||
| 160 | А16.07.004.021 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической с фрезерованием (2 фрезерованных металлокерамические коронки ) аванс | 6000 |
| 161 | А16.07.004.022 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической с фрезерованием (2 фрезерованных металлокерамические коронки ) окончательный расчет | 12000 |
| 162 | А16.07.004.023 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической с фрезерованием (последующие фрезерованные металлокерамические коронки ) | 8000 |
| Фрезерованные литые коронки | |||
| 163 | А16.07.004.024 | Восстановление зуба фрезерованной литой коронкой | 6000 |
| Штампованные коронки | |||
| 164 | А 16.07.004.025 | Восстановление зуба коронкой металлической штампованной | 4000 |
| 165 | А 16.07.004.026 | Восстановление зуба коронкой металлической штампованной льготный | 3500 |
| 166 | А 16.07.004.027 | Восстановление зуба коронкой металлической штампованной (2 коронки) аванс | 2500 |
| 167 | А 16.07.004.028 | Восстановление зуба коронкой металлической штампованной (2 коронки) окончательный расчет | 5000 |
| 168 | А 16.07.004.029 | Восстановление зуба коронкой металлической штампованной (2 коронки) окончательный расчет соц. | 4500 |
| 169 | А 16.07.004.030 | Восстановление зуба коронкой металлической штампованной (последующая штампованная коронка) | 2500 |
| 170 | А 16.07.004.031 | Восстановление зуба коронкой металлической штампованной (последующая штампованная коронка) льготный | 2000 |
| Культевая вкладка простая: | |||
| 171 | А16.07.033.001 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки 1 культевая вкладка аванс | 2500 |
| 172 | А16.07.033.002 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки окончательный расчет | 4500 |
| 173 | А16.07.033.003 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки 2 культевые вкладки аванс | 4000 |
| 174 | А16.07.033.004 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки2 культевые вкладки окончательный расчет | 9000 |
| 175 | А16.07.033.005 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки последующая культевая вкладка | 5000 |
| Культевая вкладка разборная: | |||
| 176 | А16.07.033.006 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки разборной (1 культевая вкладка разборная) аванс | 2500 |
| 177 | А16.07.033.007 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки разборной (1 культевая вкладка разборная) окончательный расчет | 5500 |
| 178 | А16.07.033.008 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки разборной (2 культевые вкладки разборные) аванс | 4000 |
| 179 | А16.07.033.009 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки разборной (2 культевые вкладки разборные) окончательный расчет | 10000 |
| 180 | А16.07.033.010 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки разборной (Последующие культевые вкладки разборные) | 6000 |
| Частичный съемный протез | |||
| 181 | А16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 1 аванс | 4000 |
| 182 | А16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами1 окончательный расчет | 8000 |
| 183 | А16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами1 окончательный расчет льготный | 7000 |
| 184 | А16.07.035.004 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 2 частичных съемных протеза аванс | 6000 |
| 185 | А16.07.035.005 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 2 частичных съемных протеза окончательный расчет | 13000 |
| 186 | А16.07.035.006 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 2 частичных съемных протеза окончательный расчет льготный | 12000 |
| 260 | А16.07.035.007 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 1 (AcreFree)аванс | 15000 |
| 261 | А16.07.035.008 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 1 (AcreFree) окончательный расчет | 20000 |
| 262 | А16.07.035.009 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 1 (AcreFree) менее 4 зубов аванс | 13000 |
| 263 | А16.07.035.010 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 1 (AcreFree) менее 4 зубов окончательный расчет | 19000 |
| 264 | А16.07.035.011 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 1 (иммедиат- протез) аванс | 6000 |
| 265 | А16.07.035.012 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 1 (иммедиат- протез) окончательный расчет | 9000 |
| 266 | А16.07.035.013 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 1 (малый седловидный протез с 1 фрезеровкой и замком ) аванс | 10000 |
| 267 | А16.07.035.014 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 1 (малый седловидный протез с 1 фрезеровкой и замком ) окончательный расчет | 15000 |
| Полный съемный протез | |||
| 187 | А16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластинчатыми протезами на верхнюю челюсть аванс | 6000 |
| 188 | А16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластинчатыми протезами на верхнюю челюсть окончательный расчет | 10000 |
| 189 | А16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластинчатыми протезами на верхнюю челюсть окончательный расчет льготный | 9000 |
| 190 | А16.07.023.004 | Протезирование зубов полными съемными пластинчатыми протезами на нижнюю челюсть аванс | 6000 |
| 191 | А16.07.023.005 | Протезирование зубов полными съемными пластинчатыми протезами на нижнюю челюсть окончательный расчет | 13000 |
| 192 | А16.07.023.006 | Протезирование зубов полными съемными пластинчатыми протезами на нижнюю челюсть окончательный расчет льготный | 12000 |
| 193 | А16.07.023.007 | Протезирование зубов полными съемными пластинчатыми протезами 2 полных съемных протеза аванс | 10000 |
| 194 | А16.07.023.008 | Протезирование зубов полными съемными пластинчатыми протезами 2 полных съемных протеза окончательный расчет | 20000 |
| 195 | А16.07.023.009 | Протезирование зубов полными съемными пластинчатыми протезами 2 полных съемных протеза окончательный расчет льготный | 19000 |
| 268 | А16.07.023.010 | Протезирование зубов полными съемными пластинчатыми протезами (AcreFree) на верхнюю челюсть аванс | 17000 |
| 269 | А16.07.023.011 | Протезирование зубов полными съемными пластинчатыми протезами на верхнюю челюсть (AcreFree)окончательный расчет | 25000 |
| 270 | А16.07.023.012 | Протезирование зубов полными съемными пластинчатыми протезами на верхнюю челюсть (AcreFree) аванс | 17000 |
| 271 | А16.07.023.013 | Протезирование зубов полными съемными пластинчатыми протезами на верхнюю челюсть(AcreFree) окончательный расчет | 25000 |
| Бюгельные частичные съемные протезы на металлической основе | |||
| 196 | А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 бюгельный протез) аванс | 10000 |
| 197 | А16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 бюгельный протез) окончательный расчет | 20000 |
| 198 | А16.07.036.003 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (2 бюгельных протеза) аванс | 16000 |
| 199 | А16.07.036.004 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (2 бюгельных протеза) окончательный расчет | 40000 |
| Бюгельные частичные съемные протезы из ацетала (гибкие) | |||
| 200 | А16.07.035.007 | Протезирование частичными съемными протезами из ацетала (1 бюгельный протез) аванс | 12000 |
| 201 | А16.07.035.008 | Протезирование частичными съемными протезами из ацетала (1 бюгельный протез)окончательный расчет | 26000 |
| 202 | А16.07.035.009 | Протезирование частичными съемными протезами из ацетала (2 бюгельных протеза) аванс | 22000 |
| 203 | А16.07.035.010 | Протезирование частичными съемными протезами из ацетала (2 бюгельных протеза) окончательный расчет | 48000 |
| Бюгельные частичные съемные протезы на замковых системах | |||
| 204 | А16.07.036.005 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 бюгельный протез) аванс | 16000 |
| 205 | А16.07.036.006 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 бюгельный протез) окончательный расчет | 42000 |
| 206 | А16.07.036.007 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (2 бюгельных протеза) аванс | 30000 |
| 207 | А16.07.036.008 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (2 бюгельных протеза) окончательный расчет | 80000 |
| Микропротезы (1-2 зуба) из ацетала | |||
| 208 | А 16.07.035.011 | Протезирование микропротезами аванс | 6000 |
| 209 | А 16.07.035.012 | Протезирование микропротезами окончательный расчет | 15000 |
| 210 | А 16.07.035.013 | Протезирование микропротезами (2 микропротеза) аванс | 10000 |
| 211 | А 16.07.035.014 | Протезирование микропротезами (2 микропротеза) окончательный расчет | 26000 |
| Микропротезы (1-2 зуба) на замковых системах | |||
| 212 | А 16.07.035.015 | Протезирование микропротезами на замковых системах аванс | 12000 |
| 213 | А 16.07.035.016 | Протезирование микропротезами на замковых системах окончательный расчет | 30000 |
| 214 | А 16.07.035.017 | Протезирование микропротезами на замковых системах (2 микропротеза) аванс | 23000 |
| 215 | А 16.07.035.018 | Протезирование микропротезами на замковых системах (2 микропротеза)окончательный расчет | 55000 |
| Прочие услуги | |||
| 216 | А16.07.094.003 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1500 |
| 217 | А23.07.002.031.001 | Напыление коронок | 1000 |
| 218 | А23.07.002.003.001 | Спайка коронок | 600 |
| 219 | А23.07.002.003.002 | Спайка коронок льготный | 500 |
| 272 | А23.07.002.031.002 | Напыление кламмера | 400 |
| 273 | А23.07.002.031.003 | Напыление бюгеля | 2000 |
| 220 | А16.07.049.001 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций "Темп Бонд" | 300 |
| 221 | А16.07.049.002 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций "Фуджи" | 1000 |
| 222 | А16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (штампованной коронки) | 500 |
| 223 | А16.07.053.002 | Снятие несъемной ортопедической конструкции( штампованной коронки) льготный | 300 |
| 224 | А16.07.053.003 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (литой МК коронки) | 1000 |
| 225 | А23.07.002.010.001 | Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки | 400 |
| 226 | А23.07.002.010.002 | Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки льготный | 300 |
| 227 | А23.07.002.010.003 | Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки (ацеталовый) | 5000 |
| 228 | А23.07.002.012.001 | Изготовление армированной дуги литой | 3000 |
